第3322356期 距下期: 秒
0 + 6 + 8 = 14 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322357 | 18 | 大 双 | |||
3322356 | 20:15 | 0+6+8=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3322355 | 20:11 | 3+9+8=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3322354 | 20:08 | 9+6+8=23 | 20 | 大 双 | 对 |
3322353 | 20:04 | 5+9+9=23 | 18 | 大 双 | 对 |
3322352 | 20:01 | 5+4+2=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3322351 | 19:57 | 8+6+4=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3322350 | 19:54 | 6+8+5=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3322349 | 19:50 | 4+6+2=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3322348 | 19:47 | 6+5+5=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3322347 | 19:43 | 2+2+1=05 | 17 | 大 单 | 对 |
3322346 | 19:40 | 4+6+8=18 | 21 | 大 单 | 对 |
3322345 | 19:36 | 3+8+1=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3322344 | 19:33 | 6+2+7=15 | 24 | 大 双 | 对 |
3322343 | 18:56 | 1+8+9=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3322342 | 18:53 | 9+6+8=23 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322356 | 14 | 大 | 双 | ||
3322355 | 20 | 大 | 双 | ||
3322354 | 23 | 大 | 单 | ||
3322353 | 23 | 大 | 单 | ||
3322352 | 11 | 小 | 单 | ||
3322351 | 18 | 大 | 双 | ||
3322350 | 19 | 大 | 单 | ||
3322349 | 12 | 小 | 双 | ||
3322348 | 16 | 大 | 双 | ||
3322347 | 05 | 小 | 单 | ||
3322346 | 18 | 大 | 双 | ||
3322345 | 12 | 小 | 双 | ||
3322344 | 15 | 大 | 单 | ||
3322343 | 18 | 大 | 双 | ||
3322342 | 23 | 大 | 单 | ||
3322341 | 11 | 小 | 单 | ||
3322340 | 17 | 大 | 单 | ||
3322339 | 14 | 大 | 双 | ||
3322338 | 10 | 小 | 双 | ||
3322337 | 09 | 小 | 单 | ||
3322336 | 10 | 小 | 双 | ||
3322335 | 15 | 大 | 单 | ||
3322334 | 15 | 大 | 单 | ||
3322333 | 14 | 大 | 双 | ||
3322332 | 21 | 大 | 单 | ||
3322331 | 08 | 小 | 双 | ||
3322330 | 16 | 大 | 双 | ||
3322329 | 19 | 大 | 单 | ||
3322328 | 13 | 小 | 单 | ||
3322327 | 08 | 小 | 双 | ||
3322326 | 14 | 大 | 双 | ||
3322325 | 25 | 大 | 单 | ||
3322324 | 05 | 小 | 单 | ||
3322323 | 10 | 小 | 双 | ||
3322322 | 13 | 小 | 单 | ||
3322321 | 11 | 小 | 单 | ||
3322320 | 05 | 小 | 单 | ||
3322319 | 05 | 小 | 单 | ||
3322318 | 26 | 大 | 双 | ||
3322317 | 13 | 小 | 单 | ||
3322316 | 14 | 大 | 双 | ||
3322315 | 15 | 大 | 单 | ||
3322314 | 10 | 小 | 双 | ||
3322313 | 16 | 大 | 双 | ||
3322312 | 10 | 小 | 双 | ||
3322311 | 12 | 小 | 双 | ||
3322310 | 18 | 大 | 双 | ||
3322309 | 12 | 小 | 双 | ||
3322308 | 12 | 小 | 双 | ||
3322307 | 12 | 小 | 双 |
400期内,14共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【4】次 | ||
14后开出17 15 08 13 23 11 07 15 19 18 |